11 turda topladığı 10 puanla güçlü rakiplerinin önünde birinci olan Dünya Şampiyonu GM Alexandra Kosteniuk’u (RUS), 8 puanla Viktoria Cmilyte (LTU) 7,5 puanla da Tatiana Kosintseva (RUS) takip etti.
sıralama
ank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts. | SB | |
1 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2517 | RUS | 10 | 48,50 |
2 | 11 | IM | Cmilyte Viktorija | 2480 | LTU | 8 | 37,00 |
3 | 5 | GM | Kosintseva Tatiana | 2522 | RUS | 7½ | 34,75 |
4 | 6 | GM | Cramling Pia | 2525 | SWE | 7 | 34,50 |
5 | 12 | GM | Socko Monika | 2457 | POL | 7 | 27,50 |
6 | 4 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2518 | RUS | 6½ | 26,25 |
7 | 2 | WGM | Zhukova Natalia | 2465 | UKR | 5½ | 20,75 |
8 | 8 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2213 | TUR | 4 | 16,00 |
9 | 7 | IM | Klinova Masha | 2305 | ISR | 4 | 15,00 |
10 | 10 | IM | Javakhishvili Lela | 2482 | GEO | 3½ | 12,75 |
11 | 9 | WIM | Ozturk Kubra | 2177 | TUR | 3 | 9,00 |
12 | 3 | Menzi Nezihe Ezgi | 1847 | TUR | 0 | 0,00 |
kaynak: http://womenrapid2009.tsf.org.tr/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,en/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder