FIDE sıralamasında en üst sıralarda yer alan oyuncuların olduğu turnuvalar listelenmiş
iki grupta sıralanmış
2000 yılına kadar olan turnuvalar
Tournament | Class | Top-10 Participation | Missing Top-10 Player(s) | |
#1 | 21 | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #10 | #9 S.Rosenthal | |
#2 | 21 | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #10 | #9 N.Short | |
#3 | 20 | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 | #9 A.Lilienthal #10 P.Keres | |
#4 | 20 | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 | #9 E.Eliskases #10 V.Pirc | |
#5 | 20 | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 | #9 M.Gurevich #10 A.Shirov | |
#6 | 20 | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 | #9 E.Bareev #10 B.Gelfand | |
#7 | 19 | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 | #8 L.Paulsen #9 V.Hruby #10 A.Wittek | |
#8 | 19 | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 | #8 M.Adams #9 A.Karpov #10 N.Short | |
#9 | 19 | #1, #2, #3, #4, #5, #7, #8, #9 | #6 V.Salov #10 N.Short | |
#10 | 19 | #1, #2, #3, #4, #6, #7, #8, #9 | #5 P.Lipke #10 J.Showalter |
2000 yılından sonraki turnuvalar
Tournament | Class | Top-10 Participation | |
#6 | Wijk aan Zee, 2001 | 20 | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 |
#25 | Corus A, 2005 | 17 | #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9 |
#27 | Linares, 2000 | 16 | #1, #2, #3, #4, #5 |
#29 | Corus A, 2008 | 16 | #1, #2, #3, #6, #8, #9, #10 |
#35 | Tal Memorial, 2009 | 16 | #2, #3, #4, #5, #7, #8, #9, #10 |
#39 | Linares, 2005 | 15 | #1, #2, #3, #5, #6 |
#41 | Wijk aan Zee, 2000 | 15 | #1, #2, #3, #5, #7, #9 |
kaynak: http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=5956
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder