sonuçlar
(galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan ve mağlubiyete puan yok)
No. | Player | wins | draws | losses | points | Rating | Perf. |
1 | Magnus Carlsen | 3 | 4 | 0 | 13 | 2801 | 2839 |
2 | Vladimir Kramnik | 3 | 3 | 1 | 12 | 2772 | 2787 |
3 | David Howell | 1 | 6 | 0 | 9 | 2597 | 2760 |
4 | Michael Adams | 1 | 6 | 0 | 9 | 2698 | 2746 |
5 | Luke McShane | 2 | 1 | 4 | 7 | 2615 | 2606 |
6 | Ni Hua | 1 | 3 | 3 | 6 | 2665 | 2599 |
7 | Hikaru Nakamura | 0 | 6 | 1 | 6 | 2715 | 2644 |
8 | Nigel Short | 0 | 5 | 2 | 5 | 2707 | 2593 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder